FUNKTION | STANDARD | PREMIUM | ULTIMATE | REBAR DESIGN & DETAILING MODULE |
---|---|---|---|---|
MODELLIERUNGexpand_more |
||||
2D und 3D Konstruktionen | done | done | done | |
Stabelemente: Träger, S Träger, variable Träger, Kabel, Zugband, Strebe, Stäbe | done | done | done | |
Flächenelemente: Schalen, Platten, Membrane, Stahldecks | done | done | done | |
Punkt-, Linien- und Flächenlager; starre, elastische und reine Zug-/Drucklager | done | done | done | |
Punkt-, Linien- und Flächenlasten, Massen-, Flüssigkeits- und Bodendrucklasten, Zwangsverschiebungen | done | done | done | |
Lastebenen-Elemente | done | done | done | |
Bibliotheken mit vordefinierten Elementen: Rahmen, Fachwerke, lineare Gewölbe, flächige Gewölbe | done | done | done | |
Lastfall-Familien: Eigengewicht, Verkehrslasten, Schnee, Wind, Erdbeben, thermische Lasten, Unfalllasten, dynamische zeitliche Lasten, Verkehrslasten | done | done | done | |
Verbindungen zwischen Freiheitsgraden (DOF’s) | done | done | done | |
Schnelle Definition von Vouten für Stabelemente | done | done | done | |
Halbstarre Verbindungen zwischen Stabelementen mit benutzerdefiniertem nichtlinearem Verhalten | done | done | done | |
Randbedingungen an den Kanten von Flächenelementen | done | done | done | |
Zusammengesetzte Querschnitte | done | done | done | |
PROFIL-BIBLIOTHEKENexpand_more |
||||
Parametrische Querschnitte: Beton, Stahl, Holz | done | done | done | |
Querschnittsbibliotheken: Europäische Profile, UK-Profile, AISC/CISC-Profile | done | done | done | |
Modul zur Berechnung von Querschnittseigenschaften, einschließlich Verformungskonstanten (Iw) und Scherflächen | done | done | done | |
Autodesk Advance Steel Querschnitte (auch für Steel Design verfügbar) | done | done | done | |
MATERIAL-BIBLIOTHEKENexpand_more |
||||
Beton (EN-206, NFB, STAS 10107/0-90, ACI318M, ACI318, CSA A23.3-04, NTC2008) | done | done | done | |
Stahl (EN 10025-2 – 6, EN 10210 -1, EN 10219-1, ASTM, CSA G40.21) | done | done | done | |
Holz (EN14374/14279, EN14080, EN338, NP005) | done | done | done | |
MESHING ENGINESexpand_more |
||||
Automatisches Mesh: Delaunay und Gitternetz | done | done | done | |
Verfeinerung des Netzes: progressive, lokale und parametrische Verfeinerung | done | done | done | |
Netz mit geometrischen Objekten | done | done | done | |
T3 – Q4 und T6 – Q9 Finite Elemente | done | done | done | |
NACHWEISARTENexpand_more |
||||
Statische Berechnung | done | done | done | |
Modalanalyse (einschl. RITZ-Method) | done | done | done | |
Seismische Berechnung (EC8, P100/2006, P100/2013, PS92, PS92/2010, NTC2008, NTC2018, RPS2011, RPA99-2003, NBC2010, NBC2015, IBC2012, ASCE 7-16) | done | done | done | |
Nicht-Lineare Berechnung 2. Ordnung | done | done | done | |
Allgemeines Knicken | done | done | done | |
Dynamische Untersuchung von Übergangssituationen | done | done | done | |
Finite-Elemente-Berechnung, die in mehreren Schritten durchgeführt werden kann | done | done | done | |
Multithread und Multicore Finite Elemente Engine | done | done | done | |
Pushover Nachweis | done | done | done | |
GENERATOREN FÜR KLIMATISCHE LASTENexpand_more |
||||
Schnee- und Windlasten gemäß EN1991-3 & EN1991-4 (NA für Frankreich, Deutschland, UK, Tschechische Republik, Polen, Slowakei, Rumänien, Spanien und Portugal) | done | done | done | |
Schnee- und Windlasten gemäß NV2009, CR 1-1-3/2012 & CR1-1-4/2012, NTC 2008, NTC2018 | done | done | done | |
Schnee- und Windlasten gemäß NBC2010, NBC2015, ASCE 7-10, ASCE 7-16 | done | done | done | |
GENERATOREN FÜR VERKEHRSLASTENexpand_more |
||||
Verkehrslasten gemäß EN 1991-2 | done | done | done | |
Kranlasten gemäß EN 1991-3, ASCE 7-16 und NBCC 2015 | done | done | done | |
AUTOMATISCHER GENERATOR FÜR LASTKOMBINATIONENexpand_more |
||||
Definierte Kombinationen ( Anwendermodelle können nachbearbeitet werden) | done | done | done | |
EN1990 (NA für: Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Tschechische Republik, Rumänien, Polen, Slowakei, Spanien und Portugal) | done | done | done | |
NBC2010, NBC2015, ASCE 7-10, ASCE 7-16 | done | done | done | |
CR 0-2012, BAEL91, CM66, NTC2008, NTC2018 | done | done | done | |
Newmark Kombinationen | done | done | done | |
Vollständige Verwaltung der Gleichzeitigkeit von Lastfällen und Lastfamilien (Regeln für Ausschluss oder erzwungene Kombination) | done | done | done | |
NACHBEARBEITUNGexpand_more |
||||
Speichern von Nachbearbeitungsansichten | done | done | done | |
Anzeige der Ergebnisse anhand einer Reihe von vordefinierten Parametern, um die Leistungsfähigkeit des Entwurfs zu analysieren | done | done | done | |
Automatische Aktualisierung von Berechnungsberichten und gespeicherten Ansichten | done | done | done | |
Ergebniskurven | done | done | done | |
Interaktive grafische Darstellung der Iso-Regionen-Ergebnisse | done | done | done | |
Modalanalyse mit Modenformkomponenten (Eigenvektoren) und Bemessungsantwortspektren für die Erdbebenberechnung | done | done | done | |
Nichtlineare Berechnung mit schrittweisen Ergebnissen | done | done | done | |
Time-History-Analyse, die zu einer Reihe von aufeinander folgenden Zeitpunkten berechnet wird | done | done | done | |
Resultierende Kräfte auf Wände und Gruppen von Wänden | done | done | done | |
Resultierende Kräfte aus Linenauflagern | done | done | done | |
Automatische Glättung von Spitzenwerten bei Flächenelementen | done | done | done | |
Anzeige der FEM-Ergebnisse entlang der benutzerdefinierten linearen Elementlänge (Clipping-Funktion) | done | done | done | |
ERSTELLUNG VON AUSGABEDOKUMENTENexpand_more |
||||
Vordefinierte Berechnungsberichte | done | done | done | |
Parametrische Berechnungsberichte | done | done | done | |
Benutzerdefinierte Berechnungsberichte | done | done | done | |
Einfügen von Bildern | done | done | done | |
Automatische Aktualisierung der Berechnungsberichte | done | done | done | |
Ausführliche Bemessungsberichte für Beton, Stahl und Holz | done | done | done | |
Export von Berechnungsberichten in die Dateiformate Word, Excel und PDF | done | done | done | |
IMPORT / EXPORT / BIM LINKSexpand_more |
||||
Import und Export: Effel, IFC, SDNF, PSS, CIS2, DXF Dateien | done | done | done | |
BIM-Synchronisation mit GRAITEC-kompatibler Software und Revit© | done | done | done | |
Datenexport nach IDEA StatiCa Connection | done | done | done | |
Ergebnispakete für Revit | done | done | done | |
Export nach DWG | done | done | done | |
STAHLBETONBEMESSUNGexpand_more |
||||
Berechnung der tatsächlichen Bewehrung für Träger gemäß EC2 | done | done | ||
Nachweis von Betonstützen anhand der Interaktionskurven | done | done | ||
Überprüfung von Rissbreiten an Stab- und Flächenelementen | done | done | ||
Detaillierter Stanznachweis für Flächenelemente gemäß EC2 | done | done | ||
Tragfähigkeitsnachweis für Träger und Stützen gemäß EC2 und EC8 | done | done | ||
Implementierte Vorschriften: EN1992-1-1 (NA für: Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Tschechische Republik, Polen, Slowakei und Rumänien, Spanien und Portugal), BAEL91, ACI 318-14, CAN/CSA A23.3-14, NTC2008, NTC2018 | done | done | ||
Rechnerische Bewehrungsfläche infolge Torsion | done | done | ||
Berechnung der tatsächlichen Durchbiegung für Stab- und Flächenelemente | done | done | ||
Brandbemessung nach Abschnitt 5, EN 1992-1-2 | done | done | ||
STAHLBEMESSUNGexpand_more |
||||
Knicklänge und Biegedrillknicklänge, Nachweis und Berechnung von Durchbiegungen | done | done | ||
Konzept der Superelemente | done | done | ||
Überprüfung der Festigkeit und Stabilität von Stahlbauteilen | done | done | ||
Optimierung von Stahlprofilen | done | done | ||
Implementierte Vorschriften: EN1993-1-1 (Nationale Anhänge für: Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Tschechische Republik, Polen, Slowakei und Rumänien, Spanien und Portugal); CM66; AISC; CAN/CSA; NTC2008; NTC2018 | done | done | ||
Brandbemessung gemäß EN 1993-1-2 | done | done | ||
Bemessung von kaltgeformten Profilen nach EN 1993-1-3 und EN 1993-1-5 | done | done | ||
Structure Designer | done | done | ||
BEMESSUNG VON STAHLVERBINDUNGENexpand_more |
||||
Bemessung von Stahlverbindungen (Modul Steel Connection) | done | done | ||
Grafische Nachbearbeitung | done | done | ||
Ausführliche Berichte mit Hinweisen auf die Vorschriften | done | done | ||
Automatische Zeichnungen | done | done | ||
HOLZBEMESSUNGexpand_more |
||||
Knicklängen und Biegedrillknicklängen, Überprüfung und Berechnung von Durchbiegungen | done | done | ||
Überprüfung der Festigkeit und Stabilität von Holzbauteilen | done | done | ||
Optimierung von Holzquerschnitten | done | done | ||
Implementierte Vorschriften: EN1995-1-1 (Nationale Anhänge für: Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Tschechische Republik, Polen, Slowakei und Rumänien, Spanien und Portugal), NTC2008 und NTC2018, NDS 2018, O86 2018 | done | done | ||
Brandbemessung gemäß EN 1995-1-2 | done | done | ||
DESIGN MODULE FÜR MASSIVBAU MAUERWERKSWÄNDEexpand_more |
||||
Modul für die Bemessung und Detaillierung von Stahlbetonträgern | done | done | ||
Modul für die Bemessung und Detaillierung von Stahlbetonstützen | done | done | ||
Modul für die Bemessung und Detaillierung von tragenden Stahlbetonwänden | done | done | ||
Modul für die Bemessung und Detaillierung von Scherwänden aus Stahlbeton und Gruppen von Scherwänden | done | done | ||
Modul für die Bemessung und Detaillierung von Einzel- und Streifenfundamenten aus Stahlbeton | done | done | ||
Modul für die Bemessung und Detaillierung von Stahlbetonplatten | done | done | ||
Modul für die Bemessung von Mauerwerkswänden (EN 1996-1, EN 1996-3, NTC, CR6) | done | |||
Interaktionskurven, Diagramme und Stabilitätsgrafiken | done | done | ||
Detaillierte grafische Ergebnisse für die durchgeführten Nachweise | done | done | ||
Automatische parametrische 3D-Bewehrung nach Eurocode und nordamerikanischen Code | done | done | ||
Ausführliche Bemessungsberichte für Stahlbetonnachweise | done | done | ||
Streifenmethode für Stahlbetonplatten | done | done | ||
Automatische Zeichnungen | done | done | ||
Automatische Listn für Stäbe und Matten | done | done | ||
Design Module als eigenständige Anwendungen verfügbar | done | done | ||
Entwurfs- und Detaillierungswerkzeuge für Autodesk Revit | done | done | ||
Export von 3D-Bewehrung nach Autodesk Revit | done | done |
Sie werden gleich zur deutschen Website weitergeleitet. Wenn Sie auf der Seite fortfahren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche unten:
Um Ihr Land/Ihre Sprache zu ändern, wählen Sie bitte unten Ihr Land/Ihre Sprache aus: