ADVANCE WORKSHOP | ESSENTIAL | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|
TECHNICAL MANAGEMENTexpand_more |
|||
Calcul de coût de revient standard | done | done | done |
Configurateur pour suivi du cout de revient réel | done | done | done |
Décorticage | done | done | done |
Echange de données inter bases avec des logiciels BIM (IFC, DWG, DXF, DSTV, ..) | done | done | done |
Interface de vérification des données pour examiner et valider l’importation | done | done | done |
Planification des besoins en matériel (MRP) | done | done | done |
Gestion des laboratoires d’assurance qualité | done | done | |
Configurateur et visualisateur de nomenclatures (BOM) | done | ||
PRODUCTION MANAGEMENTexpand_more |
|||
Affectation manuelle/automatique des lignes de production | done | done | done |
Steel – Module d’imbrication pour les poutres en acier | done | done | done |
Steel – Lien avec un logiciel d’imbrication externe | Option | Option | Option |
Steel – Pilote de machine CNC | Option | Option | Option |
Rebar – Optimisation de coupe | done | done | done |
Rebar – Pointage des soudeurs | done | done | done |
Rebar – Téléchargement 2D – Pilote BVBS | Option | done | done |
Rebar – Pointage du coupé façonné | done | done | |
Gestion du Juste à Temps | done | done | |
Suivi de production en Temps Réel, Acquisition de données industrielles | Option | done | |
Gestion de la maintenance des machines | Option | done | |
Ordonnancement, lancement, stratégie de production | Option | done | |
ADMINISTRATIVE MANAGEMENTexpand_more |
|||
Paramétrage personnalisé | done | done | done |
Gestion des chantiers | done | done | done |
Gestion du négoce | done | done | done |
Livraison | done | done | done |
Facturation et règlements | done | done | done |
Situation de pose et facturation | done | done | done |
Achats | done | done | done |
Pré Achat Client | done | done | |
MRP1 Analyse des ruptures | done | done | |
Sous-traitance | Option | done | |
Situation de pose et facturation | done | done | |
Workflow | done | done | |
Gestion des Ressources Humaines | done | done | |
LOGISTIC MANAGEMENTexpand_more |
|||
Optimisation des tournées | done | done | |
Contrôle de chargement | done | done | |
Gestion pont bascule | done | ||
Stock Mobile | done | ||
ARCHITECTUREexpand_more |
|||
Réseau Local | done | done | done |
Réseau Etendu | done |