Accueil > Produits > GRAITEC > ArchiWIZARD – Extension
ArchiWIZARD est un logiciel pour optimiser la performance énergétique et environnementale des bâtiments avec la RE2020. Il intègre les réglementations françaises et offre tous les outils pour la conception de bâtiments à haute performance ou la rénovation de bâtiments existants. Il analyse le cycle de vie du bâtiment et calcule ses performances en lien avec la maquette numérique/BIM.
Parler à un expert
FONCTIONNALITES DISPONIBLES | ARCHIWIZARD PROFESSIONAL | ARCHIWIZARD PREMIUM |
---|---|---|
INTEROPERABILITE LOGICIELS CAO/BIMexpand_more |
||
Interface intégrée dans Revit pour synchronisation avec le modèle BIM Revit | done | done |
Import IFC (fichier .ifc) | done | done |
Import SketchUp par plug-in | done | done |
Import SketchUp (fichier .skp) | done | done |
CREATION AUTOMATIQUE DU MODELE ÉNERGETIQUE À PARTIR D’UNE MAQUETTE 3Dexpand_more |
||
Création automatisée du modèle énergétique à partir de la maquette CAO (métrés, classification des parois, analyse des baies, pièces) | done | done |
Détermination des connexions pour les ponts thermiques | done | done |
Aide à l’import et à la mise en données thermiques selon usage et date de construction (Configurations prédéfinies et personnalisables des compositions de parois, des compositions de baies et des scénarios d’usage) | done | done |
NAVIGATION 3D INTERACTIVE ET MISE EN DONNEES ERGONOMIQUEexpand_more |
||
Navigation 3D dans le modèle et sélection des éléments directement sur la maquette 3D (parois, baies, ponts thermiques, objets, revêtements) | done | done |
Classification automatique des parois et fonctions de groupement avancées pour application des compositions | done | done |
Groupement automatique des baies selon orientation et fonctions de groupement avancées pour édition des propriétés thermiques (vitrages, cadres, protections) | done | done |
Classification automatique des ponts thermiques et fonctions avancées de groupement pour édition des valeurs Psi | done | done |
Ajout de ponts thermiques utilisateur sur les parois du projet | done | done |
Interfaces 2D (vues en plan) pour le paramétrage des pièces et des zones | done | done |
Configurations prédéfinies et personnalisables à plusieurs niveaux : bâtiment, zones, enveloppe, parois | done | done |
Bibliothèques de configurations, matériaux et systèmes intelligents (brise-soleil, modules photovoltaïques, capteurs solaires thermiques,?) | done | done |
Visualisation des ombrages au pas horaire | done | done |
Visualisation de la réception solaire, de l’exposition au soleil et de l’exposition à la voûte céleste sur la 3D au pas horaire | done | done |
Création et gestion d’objets pour création de l’environnement du bâtiment | done | done |
DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES HORAIRESexpand_more |
||
Données météo réglementaires RT2005, RT2012 et RE2020 incluses pour les différentes zones climatiques | done | done |
Import et conversion des données météo au format TMY (.tm2) | done | done |
Import et conversion des données météo au format EPW (EnergyPlus Weather) | done | |
SIMULATION DES APPORTS SOLAIRES PAR RAYTRACINGexpand_more |
||
Calcul automatique des effets de masque détaillés et des réflexions à partir de la 3D (modélisation de l’environnement dans l’outil CAO/BIM ou directement dans AW) | done | done |
Calcul de l’irradiation solaire sur les façades, les parois, les baies au pas horaire pour la simulation thermique | done | done |
Outil « récepteur solaire » 3D interactif pour étudier localement l’évolution horaire de la réception solaire et dimensionner les protections solaires. | done | done |
Etudes des ombres portées sur plages horaires et représentation graphique 3D | done | done |
Imagerie solaire 3D pour représentation de l’irradiation solaire et de l’exposition au rayonnement direct sur une plage horaire, journalière, mensuelle ou annuelle, cadastres solaires, études d’ensoleillement | done | done |
SIMULATION DE LA PRODUCTION D’ÉNERGIE DES SYSTEMES ENRexpand_more |
||
Fonctions avancées de positionnement des panneaux sur la maquette 3D (duplication, maillage, orientation, inclinaison) | done | done |
Calculs horaires de la réception solaire des panneaux sur la maquette 3D (prise en compte détaillée des effets de masquage) | done | done |
Calculs horaires de la production des installations photovoltaïques | done | done |
Calcul de la production d’eau chaude sanitaire solaire par capteurs solaires thermiques | done | done |
SIMULATION DE L’ÉCLAIRAGE NATUREL DANS LES LOCAUX PAR RAYTRACINGexpand_more |
||
Calcul de l’autonomie lumineuse et du taux de confort lumineux par pièce | done | done |
Calcul de la consommation en éclairage artificiel par pièce | done | done |
Outil « Carte d’éclairage » 3D interactif pour calcul de l’éclairement (en lux) et du FLJ (Ciel couvert CIE type 16) avec représentation 2D et 3D | done | done |
Génération automatique de « cartes d’éclairage » par pièce et adaptation à leur contour | done | |
Résultats détaillés des simulations de l’outil « cartes d’éclairage » (tables de valeurs complètes, histogramme cumulé) | done | |
SIMULATION THERMIQUE HORAIRE EN TEMPS RÉELexpand_more |
||
Simulation dynamique au pas horaire selon EN13790 couplée à la simulation du rayonnement solaire par raytracing des besoins énergétiques du bâtiment avec prise en compte de l’ensemble des flux énergétiques du bâtiment (transfert de chaleur par transmission et par renouvellement d’air, apports solaires, apports internes dus à l’occupation, aux, équipements, à l’éclairage, échanges radiatifs) | done | done |
Calcul de l’inertie à partir des données constructives et des propriétés des matériaux de chaque paroi du projet (selon règles Th-I) | done | done |
Interface de zoning et paramétrage horaire des scénarios d’usage (occupation, chauffage et refroidissement, ventilation, éclairage, apports internes, etc.) | done | done |
Bibliothèque complète des scénarios d’usage horaires RT2012 et RE2020 Th-BCE pour aide au paramétrage | done | done |
ÉTUDES RÉGLEMENTAIRES RT2012 TH-BCE, DPE CONSTRUCTION, ÉTUDE DE FAISABILITE EN APPROVISIONNEMENT ÉNERGIESexpand_more |
||
Calcul automatique des masques proches, des masques lointains azimutaux et de l’intégration au bâti pour chacune des baies en accord avec les règles Th-S et Th-L RT2012 à partir de la maquette 3D | done | done |
Etude RT2012 pour le dépôt de Permis de Construire (Bbio) | done | done |
Etude RT2012 complète pour l’Achèvement des Travaux (Bbio, Tic, Cep) | done | done |
Génération du Récapitulatif Standardisé d’Etude Thermique (RSET) | done | done |
Génération du rapport d’étude complet (RSET + description exhaustive des données d’entrée) à destination des organismes de contrôle | done | done |
Export du fichier .xml pour la génération des attestations officielles sur le site RT-bâtiment | done | done |
Import du Récapitulatif Standardisé d’Etude Thermique pour compatibilité avec tout logiciel d’application RT2012 | done | done |
Interface 2D ergonomique pour la création des groupes | done | done |
Interface 2D ergonomique pour la description des études multi-bâtiments | done | done |
Bibliothèque complète des éléments génériques d’équipements Th-BCE et exemples de montages complets | done | done |
Production des étiquette énergétiques à partir des résultats de consommations et émissions GES avec le moteur RT2012 Th-BCE pour le DPE Construction | done | done |
Production des consommations énergétiques à partir du moteur Th-BCE RT2012 pour l’étude de faisabilité en approvisionnement en énergies | done | done |
ÉTUDES REGLEMENTAIRES RE2020 ÉNERGIE TH-BCE, ÉTUDE DE FAISABILITE EN APPROVISIONNEMENT ÉNERGIESexpand_more |
||
Calcul automatique des masques proches, des masques lointains azimutaux et de l’intégration au bâti pour chacune des baies en accord avec les règles Th-S et Th-L RE2020 à partir de la maquette 3D | done | done |
Calcul des indicateurs de résultats suivants : Bbio, Dh, Cep, Cep_nr | done | done |
Etude RE2020 pour le dépôt de Permis de Construire (Bbio + Dh) | done | done |
Génération du Récapitulatif Standardisé d’Etude Energétique et Environnementale (RSEE) | done | done |
Génération du rapport d’étude complet (RSEE + description exhaustive des données d’entrée) à destination des organismes de contrôle | done | done |
Export du fichier RSEE .xml pour la génération des attestations officielles sur le site RT-bâtiment | done | done |
Génération du rapport RSEE certifié au format .pdf | done | done |
Import du Récapitulatif Standardisé d’Etude Energétique et Environnementale pour compatibilité avec tout logiciel d’application RE2020 | done | done |
Interface 2D ergonomique pour la création des groupes | done | done |
Interface 2D ergonomique pour la description des études multi-bâtiments | done | done |
Bibliothèque complète des éléments génériques d’équipements RE2020 et exemples de montages complets | done | done |
Production des consommations énergétiques à partir du moteur Th-BCE RE2020 pour l’étude de faisabilité en approvisionnement en énergies | done | done |
STD (SIMULATION THERMIQUE DYNAMIQUE)expand_more |
||
Traduction automatique de toutes les caractéristiques du modèle ArchiWIZARD, des scénarios et des données climatiques pour EnergyPlus | done | |
Contrôle du lancement des simulations (simulation unique ou ensemble de simulations) depuis ArchiWIZARD | done | |
Visualisation des résultats des simulations EnergyPlus directement dans ArchiWIZARD | done | |
Export du fichier IDF vers les applications mises à disposition par la communauté des utilisateurs d’EnergyPlus | done | |
EN 12831 (SYSTEMES DE CHAUFFAGE DANS LES BATIMENTS – METHODE DE CALCUL DES DEPERDITIONS CALORIFIQUES DE BASE ET SON COMPLEMENT NATIONAL FRANCAIS, S’APPLIQUANT À TOUS TYPES DE BATIMENTS : RESIDENTIEL, BUREAUX, ENSEIGNEMENT, HOSPITALIER, INDUSTRIEL)expand_more |
||
Calcul des déperditions et de la charge thermique nominale pour chaque local chauffé afin de dimensionner les émetteurs de chaleur | done | |
Calcul des déperditions et de la charge thermique nominale pour la zone et le bâtiment afin de dimensionner les systèmes de production de chaleur | done | |
ANALYSE DE CYCLE DE VIE E+C-expand_more |
||
Module d’Analyse de Cycle de Vie | done | |
Compatibilité avec l’expérimentation Energie Positive et Réduction Carbone E+C- | done | |
Exploitation de la base de données environnementales INIES par webservice | done | |
Interface de navigation dans la base de données INIES | done | |
ANALYSE DE CYCLE DE VIE RE2020expand_more |
||
Module ACV RE2020 | done | |
Exploitation de la base de données environnementales INIES par webservice | done | |
Récupération des métrés du modèle ArchiWIZARD | done | |
Import/export des métrès et données environnementales via fichiers .csv | done | |
Génération du RSEE au format .xml pour l’obtention de l’attestation d’achèvement de travaux | done | |
Génération du rapport RSEE certifié au format .pdf | done | |
ÉTUDE RÈGLEMENTAIRE POUR LES BÂTIMENTS EXISTANTS – RT EXISTANT GLOBALEexpand_more |
||
Module RT existant basé sur la méthode TH-C-E ex | done | |
Génération du Récapitulatif Standardisé d’Etude Thermique (RSET) | done | |
Génération du rapport RSET certifié au format .pdf | done | |
RAPPORTS ET EXPORTS DES DONNÉESexpand_more |
||
Editeur de rapports donnant accès à l’ensemble des résultats ArchiWIZARD, export en pdf ou html | done | |
Interface pour la création de modèles de rapport personnalisés | done | |
Exports au format CSV des résultats horaires | done | |
Export au format JPEG des graphes | done | |
Gestionnaire de positions de caméra pour générer des vues du projet | done |