Pagina principală > Produse > GRAITEC > Advance Design – Pachete
#Structural analysis#Design#BIM
VORBIȚI CU UN EXPERT
Funcţionalităţi disponibile | Standard | Premium | Ultimate | Modul de calcul & detaliere armătură |
---|---|---|---|---|
ELEMENTE DE MODELAREexpand_more |
||||
Structuri 2D şi 3D | done | done | done | |
Elemente liniare: grindă, grindă S, grindă cu secțiune variabilă, cablu, tirant, bară comprimată, bară | done | done | done | |
Elemente plane: diafragmă, placă, membrană, stare plană, tablă cutată | done | done | done | |
Reazeme punctuale, liniare, de suprafață de tip rigid, elastic, întindere-compresiune | done | done | done | |
Încărcări: punctuale, liniare, de suprafață, mase concentrate, încărcări datorate presiunii lichidelor și solului, deplasări impuse | done | done | done | |
Elemente de tip panou pentru descărcarea încărcărilor | done | done | done | |
Biblioteci cu elemente predefinite: cadre, ferme, arce, cupole | done | done | done | |
Familii de încărcări: Greutate Proprie, Utilă, Zăpadă, Vânt, Seism, Variație de Temperatură, încărcări Accidentale, încărcări Dinamice temporale, încărcări din trafic | done | done | done | |
Legături între grade libertate (GDL) | done | done | done | |
Definirea rapidă a vutelor pentru elemente liniare | done | done | done | |
Conexiuni semi-rigide între elementele liniare cu comportament non-liniar definit de utilizator | done | done | done | |
Relaxări pentru muchiile elementelor plane | done | done | done | |
Secţiuni compuse | done | done | done | |
CATALOAGE DE SECŢIUNIexpand_more |
||||
Secțiuni parametrizabile: beton , lemn, metal | done | done | done | |
Secțiuni catalog: European profiles, Otua profiles, UK profiles, AISC/CISC profiles | done | done | done | |
Modul pentru calculul parametrilor geometrici, inclusiv proprietățile torsionale (lw) și arii pentru forțe tăietoare | done | done | done | |
Secțiuni Autodesk Advance Steel (disponibile și pentru modulul „Steel Design” – calculul și verificarea elementelor de metal) | done | done | done | |
CATALOAGE DE MATERIALEexpand_more |
||||
Beton (EN-206, NFB, STAS 10107/0-90, ACI318M, ACI318, CSA A23.3-04, NTC2008) | done | done | done | |
Metal (EN 10025-2 – 6, EN 10210 -1, EN 10219-1, ASTM, CSA G40.21) | done | done | done | |
Lemn (EN14374/14279, EN14080, EN338, NP005) | done | done | done | |
MOTOARE DE DISCRETIZAREexpand_more |
||||
Discretizare automată: Delaunay şi Grilă | done | done | done | |
Rafinare rețea elemente finite: progresivă, locală, parametrizabilă | done | done | done | |
Discretizare de-a lungul liniilor geometrice | done | done | done | |
Elemente finite plane de tip T3 – Q4 și T6-Q9 | done | done | done | |
TIPURI DE ANALIZĂexpand_more |
||||
Analiză statică | done | done | done | |
Analiză modală (inclusiv metoda RITZ) | done | done | done | |
Analiză seismică (Eurocodul 8, P100/2006, P100/2013, PS92, PS92/2010, NTC2008, NTC2018, RPS2011, RPA99-2003, NBC2010, NBC2015, IBC2012, ASCE 7-16) | done | done | done | |
Analiză statică neliniară de ordin II | done | done | done | |
Analiză Flambaj Generalizat | done | done | done | |
Analiză Dinamică Temporală | done | done | done | |
Calculul cu elemente finite se poate realiza în mai multe etape | done | done | done | |
Motor de calcul cu element finit – MultiCore and MultiThread | done | done | done | |
Analiză Pushover | done | done | done | |
GENERATOARE CLIMATICEexpand_more |
||||
Zăpadă și Vânt – EN1991-3 și EN1991-4 (Anexele naționale ale: Franței, Germaniei, Angliei, Cehiei, Poloniei, Slovaciei și României) | done | done | done | |
Zăpadă și Vânt – NV2009, CR 1-1-3/2012 & CR 1-1-4/2012, NTC2008, NTC2018 | done | done | done | |
Zăpadă și Vânt – NBC2010, NBC2015, ASCE 7-10, ASCE 7-16 | done | done | done | |
GENERATOARE ÎNCĂRCĂRI MOBILEexpand_more |
||||
Încărcări din trafic – EN 1991-2 | done | done | done | |
Încărcări macara – EN 1991-3, ASCE 7-16 și NBCC 2015 | done | done | done | |
GENERATOR AUTOMAT DE COMBINAŢII DE ÎNCĂRCĂRIexpand_more |
||||
Combinații parametrice (se pot folosi modelele utilizatorilor) | done | done | done | |
EN1990 (Anexele naționale ale: Franței, Germaniei, Angliei, Cehiei, României, Poloniei, Slovaciei) | done | done | done | |
NBC2010, NBC2015, ASCE 7-10, ASCE 7-16 | done | done | done | |
CR 0-2012, BAEL91, CM66, NTC2008, NTC2018 | done | done | done | |
Newmark | done | done | done | |
Gestionarea completă a concomitenței cazurilor de încărcare și familiilor de încărcări (reguli pentru excludere sau combinare forțată) | done | done | done | |
POST-PROCESAREexpand_more |
||||
Salvarea vederilor post-procesare | done | done | done | |
Afișarea rezultatelor cu ajutorul unor parametrii predefiniți, pentru a analiza performanța calculului | done | done | done | |
Actualizarea automată a rapoartelor și a vederilor salvate | done | done | done | |
Curbe de rezultate | done | done | done | |
Reprezentare interactivă a rezultatelor grafice pentru izoregiuni | done | done | done | |
Analiză modală cu componente de formă a modului (vectori proprii) și analiza spectrelor de răspuns seismic | done | done | done | |
Analiză nonliniară cu rezultate pe etape | done | done | done | |
Analiză Time-History cu rezultate variabile în timp | done | done | done | |
Torsori pe pereți și grup de pereți | done | done | done | |
Torsori pentru reazemele liniare | done | done | done | |
Netezirea valorilor extreme, în dreptul stâlpilor, pe elementele plane | done | done | done | |
Rezultate FEM afișate pe lungimea elementului liniar definită de utilizator (funcționalitatea “diagramă la fața elementului”) | done | done | done | |
GENERATOR NOTE DE CALCULexpand_more |
||||
Note de calcul predefinite | done | done | done | |
Parametrizare note de calcul | done | done | done | |
Note de calcul definite de către utilizator | done | done | done | |
Inserare imagini | done | done | done | |
Actualizarea automată a notelor de calcul | done | done | done | |
Note de calcul detaliate pentru calcul de beton, metal și lemn | done | done | done | |
Export note de calcul în fișiere de tip Word, Excel, PDF | done | done | done | |
IMPORT / EXPORT / BIMexpand_more |
||||
Import și Export: Effel, IFC, SDNF, PSS, CIS2, DXF | done | done | done | |
Sincronizare BIM cu programele software GRAITEC și Revit | done | done | done | |
Export de date către IDEA StatiCa Connection | done | done | done | |
Export DWG | done | done | done | |
Pachete de rezultate pentru Revit | done | done | done | |
CALCULUL ELEMENTELOR DIN BETON ARMATexpand_more |
||||
Determinarea ariei de armătură reală conform EC2 | done | done | ||
Verificarea secțiunii stâlpilor cu ajutorul curbelor de interacțiune | done | done | ||
Determinarea deschiderii fisurilor pentru elementele lineare sau plane | done | done | ||
Verificarea la străpungere a elementelor plane conform EC2 | done | done | ||
Proiectarea capacității de rezistență pentru grinzi și stâlpi – „Capacity Design” – conform EC2 și EC8 | done | done | ||
Normative implementate: EN1992-1-1 (Anexele naționale ale: Franței, Germaniei, Angliei, Cehiei, Poloniei, Slovaciei și României), BAEL91, ACI 318-14, CAN/CSA A23.3-14, NTC2008, NTC2018 | done | done | ||
Calcul arie teoretice în elemente supuse la torsiune | done | done | ||
Calculul săgeților reale pentru elementele liniare și plane | done | done | ||
Verificare la foc pentru elementele din beton armat conform EN 1992-1-2 / Secțiunea 5 | done | done | ||
CALCULUL ELEMENTELOR DIN METALexpand_more |
||||
Calcul lungimi de flambaj, flambaj lateral; verificare și calcul săgeți | done | done | ||
Concept de super-element | done | done | ||
Verificări de rezistență și stabilitate pentru elemente metalice | done | done | ||
Optimizare profile metalice | done | done | ||
Normative implementate: EN1993-1-1 (Anexele naționale ale: Franței, Germaniei, Angliei, Cehiei, Poloniei, Slovaciei și României), CM66, AISC, CAN/CSA, NTC2008, NTC2018 | done | done | ||
Calcul la foc conform EN 1993-1-2 | done | done | ||
Calcul profile formate la rece conform EN 1993-1-3 și EN 1993-1-5 | done | done | ||
Structure Designer | done | done | ||
CALCUL ÎMBINĂRI METALICEexpand_more |
||||
Calcul îmbinări metalice (modulul Advance Design Steel Connection | done | done | ||
Post-procesare grafică | done | done | ||
Note de calcul detaliate cu verificarea conformității cu normele | done | done | ||
Desene automate | done | done | ||
CALCULUL ELEMENTELOR DIN LEMNexpand_more |
||||
Lungimi de flambaj, lungimi de flambaj lateral, calculul și verificarea săgeților | done | done | ||
Rezistența și stabilitatea elementelor de lemn | done | done | ||
Optimizarea secţiunilor | done | done | ||
Norme disponibile: EN1995-1-1 (Anexele naționale ale: Franței, Germaniei, Angliei, Cehiei, Poloniei, Slovaciei și României) | done | done | ||
Verificarea la foc în conformitate cu EN1995-1-2 (art. 4.2.2 și art. 4.2.3) | done | done | ||
MODULELE ADVANCE DESIGN REINFORCED CONCRETEexpand_more |
||||
Modul de calcul și detaliere pentru grinzi din beton armat | done | done | ||
Modul de calcul și detaliere pentru stâlpi din beton armat | done | done | ||
Modul de calcul și detaliere pentru pereți portanți | done | done | ||
Modul de calcul și detaliere pentru pereți de forfecare și grupuri de pereți de forfecare | done | done | ||
Modul de calcul și detaliere pentru fundații izolate și fundații continue din beton armat | done | done | ||
Modul de calcul și detaliere pentru plăci din beton armat | done | done | ||
Modul de proiectare zidărie (EN 1996-1, EN 1996-3, NTC, CR6) | done | |||
Curbe de interacțiune, diagrame și grafice de stabilitate | done | done | ||
Rezultate grafice detaliate pentru verificările efectuate | done | done | ||
Generarea automată de carcase de armătură 3D conform Eurocodului și normelor din America de Nord | done | done | ||
Note de calcul detaliate pentru verificarea conformității | done | done | ||
Metoda fâșiilor pentru plăci din beton armat | done | done | ||
Desene automate | done | done | ||
Extrase de armatură pentru bare și plase | done | done | ||
Modulele de calcul și detaliere disponibile ca aplicații de sine stătătoare | done | done | ||
Instrumente de calcul și detaliere pentru Autodesk Revit | done | done | ||
Exportul carcaselor de armătură 3D în Autodesk Revit | done | done |